政党別情報
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 25.6% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 39.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 39.0% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 27.2% |
| 2026-07-04 | JNN | 32.3% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 26.6% |
| 2026-07-10 | NHK | 35.7% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 23.2% |
| 2026-07-18 | ANN | 35.5% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員340人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全1,625件中20件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
| 国会回次 | 議案 | 審議状況 | 賛否 |
|---|---|---|---|
| 第221回 | 予算委員長坂本哲志君解任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第221回 | 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 | 本院議了 | 反対 |
| 第221回 | インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案 | 本院議了 | 反対 |
| 第217回 | 財務金融委員長井林辰憲君解任決議案 | 本院可決 | 反対 |
| 第217回 | 租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案 | 未了 | 反対 |
| 第213回 | 岸田内閣不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第213回 | 財務大臣鈴木俊一君不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第213回 | 予算委員長小野寺五典君解任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第213回 | 文部科学大臣盛山正仁君不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第213回 | 政治資金パーティーの開催の禁止に関する法律案 | 本院議了 | 反対 |
| 第213回 | 政治資金規正法等の一部を改正する法律案 | 本院議了 | 反対 |
| 第213回 | 外国人一般労働者雇用制度の整備の推進に関する法律案 | 本院議了 | 反対 |
| 第212回 | 岸田内閣不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第212回 | 内閣官房長官松野博一君不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第212回 | 解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案 | 本院議了 | 反対 |
| 第211回 | 岸田内閣不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第211回 | 財務大臣鈴木俊一君不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第211回 | 財務金融委員長塚田一郎君解任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第211回 | 性的指向及び性自認の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律案 | 本院議了 | 反対 |
| 第208回 | 岸田内閣不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 4.1% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 2.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 2.4% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 3.8% |
| 2026-07-04 | JNN | 4.5% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 3.7% |
| 2026-07-10 | NHK | 3.1% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 5.0% |
| 2026-07-18 | ANN | 2.3% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員37人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全98件中20件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 4.0% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 3.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 4.1% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 6.0% |
| 2026-07-04 | JNN | 3.2% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 5.5% |
| 2026-07-10 | NHK | 3.1% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 4.3% |
| 2026-07-18 | ANN | 4.6% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員47人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全1,013件中20件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
| 国会回次 | 議案 | 審議状況 | 賛否 |
|---|---|---|---|
| 第221回 | 予算委員長坂本哲志君解任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第221回 | 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 | 本院議了 | 反対 |
| 第221回 | インテリジェンスに係る態勢の整備の推進に関する法律案 | 本院議了 | 反対 |
| 第217回 | 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 独立行政法人男女共同参画機構法案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第216回 | 令和五年度特別会計予算総則第二十一条第一項の規定による経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書 | 両院承諾 | 反対 |
| 第216回 | 令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 | 両院承諾 | 反対 |
| 第216回 | 令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 | 両院承諾 | 反対 |
| 第216回 | 令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 | 両院承諾 | 反対 |
| 第212回 | 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第212回 | 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第212回 | 特別職の職員の給与に関する法律及び二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第212回 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第212回 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第211回 | 岸田内閣不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第211回 | 財務大臣鈴木俊一君不信任決議案 | 本院議了 | 反対 |
| 第211回 | 財務金融委員長塚田一郎君解任決議案 | 本院議了 | 反対 |
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 5.7% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 5.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 6.9% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 7.3% |
| 2026-07-04 | JNN | 2.7% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 5.9% |
| 2026-07-10 | NHK | 3.2% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 4.2% |
| 2026-07-18 | ANN | 5.1% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員52人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全986件中120件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 4.4% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 2.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 2.7% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 6.2% |
| 2026-07-04 | JNN | 2.2% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 8.6% |
| 2026-07-10 | NHK | 1.5% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 3.3% |
| 2026-07-18 | ANN | 3.5% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍党役職者
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員10人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全1,610件中20件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 5.2% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 4.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 4.8% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 7.2% |
| 2026-07-04 | JNN | 3.9% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 6.8% |
| 2026-07-10 | NHK | 2.9% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 4.9% |
| 2026-07-18 | ANN | 6.0% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員17人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全245件中20件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
| 国会回次 | 議案 | 審議状況 | 賛否 |
|---|---|---|---|
| 第221回 | 令和八年度特別会計補正予算(特第1号) | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 令和八年度一般会計補正予算(第1号) | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 令和八年度政府関係機関予算 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 令和八年度特別会計予算 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 令和八年度一般会計予算 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 | 参議院で審議中 | 反対 |
| 第221回 | 学校教育法等の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案 | 参議院で審議中 | 反対 |
| 第221回 | 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | 参議院で審議中 | 反対 |
| 第221回 | 太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 民法等の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律の一部を改正する法律案 | 参議院で審議中 | 反対 |
| 第221回 | 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部を改正する法律案 | 参議院で審議中 | 反対 |
| 第221回 | 下水道法等の一部を改正する法律案 | 参議院で審議中 | 反対 |
| 第221回 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第221回 | 刑事訴訟法の一部を改正する法律案 | 本院議了 | 反対 |
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 2.0% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 2.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 1.9% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 3.1% |
| 2026-07-04 | JNN | 1.4% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 3.1% |
| 2026-07-10 | NHK | 1.0% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 2.8% |
| 2026-07-18 | ANN | 2.8% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員7人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全98件中20件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 4.4% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 2.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 4.2% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 5.7% |
| 2026-07-04 | JNN | 1.4% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 6.0% |
| 2026-07-10 | NHK | 2.9% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 4.1% |
| 2026-07-18 | ANN | 5.0% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員36人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全679件中20件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
| 国会回次 | 議案 | 審議状況 | 賛否 |
|---|---|---|---|
| 第219回 | 令和七年度特別会計補正予算(特第1号) | 成立 | 反対 |
| 第219回 | 令和七年度一般会計補正予算(第1号) | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 日本国の自衛隊とイタリア共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | 両院承認 | 反対 |
| 第217回 | 令和七年度政府関係機関予算 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 令和七年度特別会計予算 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 令和七年度一般会計予算 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 信託業法の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 日本学術会議法案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 所得税法等の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第216回 | 令和五年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 | 両院承諾 | 反対 |
| 第216回 | 令和五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 | 両院承諾 | 反対 |
| 第216回 | 令和五年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書 | 両院承諾 | 反対 |
| 第216回 | 令和六年度政府関係機関補正予算(機第1号) | 成立 | 反対 |
| 第216回 | 令和六年度特別会計補正予算(特第1号) | 成立 | 反対 |
| 第216回 | 令和六年度一般会計補正予算(第1号) | 成立 | 反対 |
| 第213回 | 日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件 | 両院承認 | 反対 |
| 第213回 | 令和六年度政府関係機関予算 | 成立 | 反対 |
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 2.9% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 2.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 2.1% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 3.4% |
| 2026-07-04 | JNN | 0.9% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 3.8% |
| 2026-07-10 | NHK | 2.0% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 2.2% |
| 2026-07-18 | ANN | 2.6% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍党役職者
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員19人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全1,524件中40件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 1.1% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 0.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 0.3% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 0.6% |
| 2026-07-04 | JNN | 0.2% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 0.8% |
| 2026-07-10 | NHK | 0.5% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 0.6% |
| 2026-07-18 | ANN | 0.4% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員2人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
この政党に紐づく議案の賛否データはまだありません。
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 1.5% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 1.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 1.4% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 3.0% |
| 2026-07-04 | JNN | 0.5% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 2.4% |
| 2026-07-10 | NHK | 0.8% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 4.5% |
| 2026-07-18 | ANN | 1.3% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員4人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全545件中320件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
▍衆議院議席数の推移(直近5回)
▍参議院議席数の推移(直近5回)
▍支持率の推移(各社世論調査より)
| 調査日 | 調査会社 | 支持率 |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | 選挙ドットコム | 2.3% |
| 2026-06-19 | NNNと読売新聞社 | 1.0% |
| 2026-06-20 | ANN | 0.9% |
| 2026-06-29 | グリーン・シップ | 4.5% |
| 2026-07-04 | JNN | 1.0% |
| 2026-07-06 | グリーン・シップ | 2.8% |
| 2026-07-10 | NHK | 0.7% |
| 2026-07-11 | 選挙ドットコム | 2.9% |
| 2026-07-18 | ANN | 1.1% |
調査会社ごとに調査方法・母集団が異なるため、単純な数値の比較にはご注意ください。
▍党役職者
▍Yahoo!リアルタイム検索(所属議員の合計・平均)
対象: 所属議員2人分(現在はテスト運用中の19議員のみ集計対象)。ポスト数は合計、ポジ/ネガ比率はデータのある議員のみの単純平均です。
▍議案別賛否(直近)
反対した議案を先に、賛成した議案をあとに表示しています(同じ賛否内は国会回次の新しい順)。全116件中20件表示。 会派の合流・分裂等により、この政党の前身にあたる会派名での賛否は集計に含まれません。
| 国会回次 | 議案 | 審議状況 | 賛否 |
|---|---|---|---|
| 第217回 | 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件 | 両院承認 | 反対 |
| 第217回 | 東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターを設立する協定の第二次改正の受諾について承認を求めるの件 | 両院承認 | 反対 |
| 第217回 | 令和七年度政府関係機関予算 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 令和七年度特別会計予算 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 令和七年度一般会計予算 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 独立行政法人男女共同参画機構法案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 日本学術会議法案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 港湾法等の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 道路法等の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |
| 第217回 | 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律及び米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案 | 成立 | 反対 |