奈良県知事選挙
知事選挙
奈良県
投票日
2023-04-09
候補者数
6人
候補者・党派・得票数
| 候補者 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|
| 山下真 当選 | 日本維新の会 | 266,404票 |
| 平木省 | 無所属 | 196,729票 |
| 荒井正吾 | 無所属 | 97,033票 |
| 尾口五三 | 無所属 | 19,861票 |
| 西口伸子 | 無所属 | 13,034票 |
| 羽多野貴至 | 無所属 | 6,806票 |
出典:総務省 統一地方選挙発表資料 (出典を見る)