長崎県知事選挙
知事選挙
長崎県
投票日
2026-02-08
候補者数
3人
候補者・党派・得票数
| 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 平田研 当選 | 無所属 | 287,134票 | 48.3% |
| 大石賢吾 | 無所属 | 280,346票 | 47.2% |
| 筒井涼介 | 無所属 | 26,390票 | 4.4% |
出典:総務省 都道府県知事選挙結果調 (出典を見る)
| 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 平田研 当選 | 無所属 | 287,134票 | 48.3% |
| 大石賢吾 | 無所属 | 280,346票 | 47.2% |
| 筒井涼介 | 無所属 | 26,390票 | 4.4% |
出典:総務省 都道府県知事選挙結果調 (出典を見る)