東京都知事選挙
知事選挙
東京都
投票日
2024-07-07
候補者数
56人
候補者・党派・得票数
| 候補者 | 党派 | 得票数 | 得票率 |
|---|---|---|---|
| 小池百合子 当選 | 無所属 | 2,918,015票 | 42.8% |
| 石丸伸二 | 無所属 | 1,658,363票 | 24.3% |
| 蓮舫 | 無所属 | 1,283,262票 | 18.8% |
| 田母神俊雄 | 無所属 | 267,699票 | 3.9% |
| 安野貴博 | 無所属 | 154,638票 | 2.3% |
| 内海聡 | 市民がつくる政治の会 | 121,715票 | 1.8% |
| ひまそらあかね | 無所属 | 110,196票 | 1.6% |
| 石丸幸人 | 石丸幸人党 | 96,223票 | 1.4% |
| 桜井誠 | 日本第一党 | 83,601票 | 1.2% |
| 清水国明 | 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 | 38,054票 | 0.6% |
| ドクター・中松 | 無所属 | 23,825票 | 0.3% |
| 大和行男 | 無所属 | 9,685票 | 0.1% |
| 小林弘 | 無所属 | 7,408票 | 0.1% |
| ゴトウテルキ | ラブ&ピース党 | 5,419票 | 0.1% |
| 木宮光喜 | 未来党 | 4,874票 | 0.1% |
| 福本繁幸 | 無所属 | 3,245票 | 0% |
| AI メイヤー | AI党 | 2,761票 | 0% |
| 内藤久遠 | 無所属 | 2,339票 | 0% |
| 横山緑 | NHKから国民を守る党 | 2,174票 | 0% |
| 内野愛里 | カワイイ私の政見放送を見てね | 2,152票 | 0% |
| 河合悠祐 | ジョーカー議員と投票率を上げる会 | 2,035票 | 0% |
| 向後真徳 | 無所属 | 1,951票 | 0% |
| 黒川敦彦 | つばさの党 | 1,833票 | 0% |
| 桑原真理子 | 無所属 | 1,747票 | 0% |
| 福永活也 | NHKから国民を守る党 | 1,281票 | 0% |
| 野間口翔 | 無所属 | 1,240票 | 0% |
| 澤繁実 | 無所属 | 1,232票 | 0% |
| うしくぼ信雄 | 無所属 | 1,153票 | 0% |
| 小松賢 | ゴルフ党 | 894票 | 0% |
| 遠藤信一 | NHKから国民を守る党 | 882票 | 0% |
| 二宮大造 | NHKから国民を守る党 | 833票 | 0% |
| 竹本秀之 | 無所属 | 812票 | 0% |
| アキノリ将軍未満 | ネオ幕府アキノリ党 | 792票 | 0% |
| 小野寺紘毅 | 忠臣蔵義士新党 | 759票 | 0% |
| 山田信一 | NHKから国民を守る党 | 692票 | 0% |
| 木村嘉孝 | NHKから国民を守る党 | 676票 | 0% |
| 新藤伸夫 | お金をみんなへ シン独立党 | 669票 | 0% |
| 中江友哉 | NHKから国民を守る党 | 612票 | 0% |
| 加藤英明 | NHKから国民を守る党 | 588票 | 0% |
| かがた卓志 | 覇王党 | 578票 | 0% |
| 加藤健一郎 | 無所属 | 573票 | 0% |
| ホカリジン | 無所属 | 560票 | 0% |
| 前田太一 | NHKから国民を守る党 | 521票 | 0% |
| 草尾敦 | NHKから国民を守る党 | 481票 | 0% |
| ふくはら志瑠美 | NHKから国民を守る党 | 466票 | 0% |
| 武内隆 | NHKから国民を守る党 | 446票 | 0% |
| 尾関亜弓 | ポーカー党 | 417票 | 0% |
| 犬伏宏明 | NHKから国民を守る党 | 371票 | 0% |
| 桑島康文 | 核融合党 | 361票 | 0% |
| 松尾芳治 | NHKから国民を守る党 | 351票 | 0% |
| 古田真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 343票 | 0% |
| 舟橋夢人 | NHKから国民を守る党 | 329票 | 0% |
| 三輪陽一 | NHKから国民を守る党 | 306票 | 0% |
| 津村大作 | NHKから国民を守る党 | 302票 | 0% |
| みなみ俊輔 | NHKから国民を守る党 | 297票 | 0% |
| 上楽宗之 | NHKから国民を守る党 | 211票 | 0% |
出典:総務省 都道府県知事選挙結果調 (出典を見る)