POLITICAポリティカ

皇室系図

出典①:宮内庁「天皇系図」(公式) 出典②:宮内省史料・平凡社世界大百科事典・Wikipedia「皇室」各記事(旧宮家・現代皇室部分)

歴代天皇一覧(126代)

正統天皇(南朝含む) 北朝天皇(en1〜en5) 南北朝合一後(北朝系・100代〜)
名前よみ在位開始在位終了 皇統備考
1 神武天皇 じんむ 紀元前660 紀元前585
2 綏靖天皇 すいぜい 紀元前581 紀元前549 e1
3 安寧天皇 あんねい 紀元前549 紀元前511 e2
4 懿徳天皇 いとく 紀元前510 紀元前477 e3
5 孝昭天皇 こうしょう 紀元前475 紀元前393 e4
6 孝安天皇 こうあん 紀元前392 紀元前291 e5
7 孝霊天皇 こうれい 紀元前290 紀元前215 e6
8 孝元天皇 こうげん 紀元前214 紀元前158 e7
9 開化天皇 かいか 紀元前158 紀元前98 e8
10 崇神天皇 すじん 紀元前97 30 e9
11 垂仁天皇 すいにん 紀元前29 70 e10
12 景行天皇 けいこう 71 130 e11
13 成務天皇 せいむ 131 190 e12
14 仲哀天皇 ちゅうあい 192 200 p_yamato 日本武尊の子(景行天皇の孫)
15 応神天皇 おうじん 270 310 e14
16 仁徳天皇 にんとく 313 399 e15
17 履中天皇 りちゅう 400 405 e16
18 反正天皇 はんぜい 406 410 e16
19 允恭天皇 いんぎょう 412 453 e16
20 安康天皇 あんこう 453 456 e19
21 雄略天皇 ゆうりゃく 456 479 e19
22 清寧天皇 せいねい 480 484 e21
23 顕宗天皇 けんぞう 485 487 p_ichinobe 市辺押磐皇子の子(履中天皇の孫)
24 仁賢天皇 にんけん 488 498 p_ichinobe 顕宗天皇の兄
25 武烈天皇 ぶれつ 498 506 e24
26 継体天皇 けいたい 507 531 p_hikoimi 応神天皇五世孫
27 安閑天皇 あんかん 531 535 e26
28 宣化天皇 せんか 535 539 e26
29 欽明天皇 きんめい 539 571 e26
30 敏達天皇 びだつ 572 585 e29
31 用明天皇 ようめい 585 587 e29
32 崇峻天皇 すしゅん 587 592 e29
33 推古天皇 すいこ 592 628 e29 女帝。用明天皇の同母妹
34 舒明天皇 じょめい 629 641 p_oshisakahiko 押坂彦人大兄皇子の子
35 皇極天皇 こうぎょく 642 645 e34 女帝。斉明天皇として重祚
36 孝徳天皇 こうとく 645 654 敏達天皇の曽孫
37 斉明天皇 さいめい 655 661 e34 女帝。皇極天皇の重祚
38 天智天皇 てんじ 668 671 e34
39 弘文天皇 こうぶん 671 672 e38 大友皇子
40 天武天皇 てんむ 673 686 e34 天智天皇の弟(舒明天皇の子)
41 持統天皇 じとう 690 697 e38 女帝。天武天皇の皇后
42 文武天皇 もんむ 697 707 p_kusakabe 草壁皇子の子
43 元明天皇 げんめい 707 715 e38 女帝。文武天皇の母
44 元正天皇 げんしょう 715 724 p_kusakabe 女帝。草壁皇子の皇女
45 聖武天皇 しょうむ 724 749 e42
46 孝謙天皇 こうけん 749 758 e45 女帝。称徳天皇として重祚
47 淳仁天皇 じゅんにん 758 764 p_toneri 舎人親王の子
48 称徳天皇 しょうとく 764 770 e45 女帝。孝謙天皇の重祚
49 光仁天皇 こうにん 770 781 p_shiki 施基親王の子
50 桓武天皇 かんむ 781 806 e49
51 平城天皇 へいぜい 806 809 e50
52 嵯峨天皇 さが 809 823 e50
53 淳和天皇 じゅんな 823 833 e50
54 仁明天皇 にんみょう 833 850 e52
55 文徳天皇 もんとく 850 858 e54
56 清和天皇 せいわ 858 876 e55
57 陽成天皇 ようぜい 876 884 e56
58 光孝天皇 こうこう 884 887 e54 仁明天皇の第三皇子
59 宇多天皇 うだ 887 897 e58
60 醍醐天皇 だいご 897 930 e59
61 朱雀天皇 すざく 930 946 e60
62 村上天皇 むらかみ 946 967 e60
63 冷泉天皇 れいぜい 967 969 e62
64 円融天皇 えんゆう 969 984 e62
65 花山天皇 かざん 984 986 e63
66 一条天皇 いちじょう 986 1011 e64
67 三条天皇 さんじょう 1011 1016 e63
68 後一条天皇 ごいちじょう 1016 1036 e66
69 後朱雀天皇 ごすざく 1036 1045 e66
70 後冷泉天皇 ごれいぜい 1045 1068 e69
71 後三条天皇 ごさんじょう 1068 1072 e69
72 白河天皇 しらかわ 1072 1086 e71
73 堀河天皇 ほりかわ 1086 1107 e72
74 鳥羽天皇 とば 1107 1123 e73
75 崇徳天皇 すとく 1123 1141 e74
76 近衛天皇 このえ 1141 1155 e74
77 後白河天皇 ごしらかわ 1155 1158 e74
78 二条天皇 にじょう 1158 1165 e77
79 六条天皇 ろくじょう 1165 1168 e78
80 高倉天皇 たかくら 1168 1180 e77
81 安徳天皇 あんとく 1180 1185 e80
82 後鳥羽天皇 ごとば 1183 1198 e80
83 土御門天皇 つちみかど 1198 1210 e82
84 順徳天皇 じゅんとく 1210 1221 e82
85 仲恭天皇 ちゅうきょう 1221 1221 e84 在位約70日で廃位
86 後堀河天皇 ごほりかわ 1221 1232 p_morisada 守貞親王の子(高倉天皇の孫)
87 四条天皇 しじょう 1232 1242 e86
88 後嵯峨天皇 ごさが 1242 1246 p_morisada 守貞親王の子(後堀河天皇の弟)
89 後深草天皇 ごふかくさ 1246 1259 e88 持明院統(北朝の祖先)
90 亀山天皇 かめやま 1259 1274 e88 大覚寺統(南朝の祖先)
91 後宇多天皇 ごうだ 1274 1287 e90
92 伏見天皇 ふしみ 1287 1298 e89 持明院統
93 後伏見天皇 ごふしみ 1298 1301 e92
94 後二条天皇 ごにじょう 1301 1308 e91
95 花園天皇 はなぞの 1308 1318 e92
96 後醍醐天皇 ごだいご 1318 1339 南朝 e91 南朝初代
97 後村上天皇 ごむらかみ 1339 1368 南朝 e96 南朝第2代
98 長慶天皇 ちょうけい 1368 1383 南朝 e97 南朝第3代
99 後亀山天皇 ごかめやま 1383 1392 南朝 e97 南朝第4代。南北朝合一
100 後小松天皇 ごこまつ 1382 1412 統一(北朝系) en4 北朝第6代。南北朝合一後は統一天皇
101 称光天皇 しょうこう 1412 1428 e100
102 後花園天皇 ごはなぞの 1428 1464 p_sadafusa 伏見宮貞成親王の子。崇光天皇の曽孫
103 後土御門天皇 ごつちみかど 1464 1500 e102
104 後柏原天皇 ごかしわばら 1500 1526 e103
105 後奈良天皇 ごなら 1526 1557 e104
106 正親町天皇 おおぎまち 1557 1586 e105
107 後陽成天皇 ごようぜい 1586 1611 p_sanehito 誠仁親王の子(正親町天皇の孫)
108 後水尾天皇 ごみずのお 1611 1629 e107
109 明正天皇 めいしょう 1629 1643 e108 女帝。最初の女性天皇(近世)
110 後光明天皇 ごこうみょう 1643 1654 e108
111 後西天皇 ごさい 1654 1663 e108
112 霊元天皇 れいげん 1663 1687 e108
113 東山天皇 ひがしやま 1687 1709 e112
114 中御門天皇 なかみかど 1709 1735 e113
115 桜町天皇 さくらまち 1735 1747 e114
116 桃園天皇 ももぞの 1747 1762 e115
117 後桜町天皇 ごさくらまち 1762 1771 e115 女帝。最後の女性天皇
118 後桃園天皇 ごももぞの 1771 1779 e116
119 光格天皇 こうかく 1779 1817 p_sukedono 閑院宮典仁親王の子。伏見宮系
120 仁孝天皇 にんこう 1817 1846 e119
121 孝明天皇 こうめい 1846 1867 e120
122 明治天皇 めいじ 1867 1912 e121
123 大正天皇 たいしょう 1912 1926 e122
124 昭和天皇 しょうわ 1926 1989 e123
125 上皇陛下 じょうこう 1989 2019 e124 令和元年(2019)譲位
126 今上天皇 きんじょう 2019 現在 e125 令和元年(2019)即位

北朝天皇(5代・持明院統)

北朝名前よみ在位開始在位終了 備考
北朝1代 光厳天皇 こうごん 1331 1333 e93 後伏見天皇の子。北朝初代
北朝2代 光明天皇 こうみょう 1336 1348 e95 花園天皇の弟(伏見天皇の子)。北朝第2代
北朝3代 崇光天皇 すこう 1348 1351 en1 光厳天皇の子。北朝第3代。伏見宮家の始祖
北朝4代 後光厳天皇 ごこうごん 1352 1371 en1 光厳天皇の子。北朝第4代
北朝5代 後円融天皇 ごえんゆう 1371 1382 en4 後光厳天皇の子。北朝第5代
注記: 第96〜99代(後醍醐天皇〜後亀山天皇)は南朝の天皇として正統な皇統に含まれる(通説・明治政府見解)。 北朝天皇(光厳〜後円融)は同時期に並立した皇統。第100代後小松天皇(北朝系)が1392年の南北朝合一で統一天皇に。 第102代後花園天皇は北朝系・伏見宮貞成親王の子であり、崇光天皇の曽孫にあたる(旧宮家との接続点)。 第119代光格天皇は閑院宮典仁親王の子(邦家親王より前の伏見宮系)であり、伏見宮と皇統がつながるもう一つの例。

現代皇室系図(明治天皇〜)

天皇 皇族
明治天皇第122代大正天皇第123代昭和天皇第124代上皇陛下第125代今上天皇第126代秩父宮雍仁親王秩父宮高松宮宣仁親王高松宮三笠宮崇仁親王三笠宮常陸宮正仁親王常陸宮三笠宮寛仁親王三笠宮桂宮宜仁親王桂宮高円宮憲仁親王高円宮秋篠宮文仁親王秋篠宮悠仁親王
宮内庁「天皇系図」をもとに、現代皇室(大正天皇以降の兄弟宮家・現存皇族)を手動補完。 秩父宮・高松宮・三笠宮・常陸宮は現在の皇籍を保持する宮家または旧宮家(薨去)。

旧宮家系図(崇光天皇→伏見宮→旧11宮家・1947年皇籍離脱)

北朝天皇 伏見宮家(中継・創設者) 旧11宮家当主(1947年皇籍離脱)
崇光天皇第3代栄仁親王伏見宮貞成親王伏見宮貞常親王伏見宮伏見宮(4〜21代)伏見宮伏見宮邦家親王伏見宮山階宮晃親王山階宮梨本宮守脩親王梨本宮久邇宮朝彦親王久邇宮北白川宮能久親王北白川宮閑院宮載仁親王閑院宮賀陽宮邦憲王賀陽宮東伏見宮依仁親王東伏見宮久邇宮邦彦王久邇宮梨本宮守正王梨本宮竹田宮恒久王竹田宮朝香宮鳩彦王朝香宮東久邇宮稔彦王(初代)東久邇宮伏見宮博義王伏見宮山階宮武彦王山階宮賀陽宮恒憲王賀陽宮閑院宮春仁王閑院宮久邇宮邦昭王久邇宮東伏見宮一昭王東伏見宮久邇宮朝融王久邇宮竹田宮恒徳王竹田宮北白川宮永久王北白川宮朝香宮孚彦王朝香宮北白川宮道久王北白川宮
北朝第3代・崇光天皇(1348〜1351在位)の皇子・栄仁親王が伏見宮家を創設。 その子孫が邦家親王(22代)の代に多数の宮家を創設し、昭和22年(1947)10月14日に旧11宮家として皇籍を離脱。 「伏見宮4〜21代(中略)」は複数世代を省略。 出典:宮内省史料・平凡社世界大百科事典・Wikipedia「皇室」各記事による複数資料検証。